logo suikei

OpenWeather Wind

時刻 風速 (m/s) 風向 (°) 方位
00:00 7.20 220 ↙(南西)
00:10 7.20 220 ↙(南西)
00:20 6.69 220 ↙(南西)
00:30 6.69 220 ↙(南西)
00:40 6.69 220 ↙(南西)
00:50 6.69 220 ↙(南西)
01:00 6.69 220 ↙(南西)
01:10 6.69 220 ↙(南西)
01:20 5.14 220 ↙(南西)
01:30 5.14 220 ↙(南西)
01:40 5.14 220 ↙(南西)
01:50 5.14 220 ↙(南西)
02:00 5.14 220 ↙(南西)
02:10 5.14 220 ↙(南西)
02:20 5.66 230 ↙(南西)
02:30 5.66 230 ↙(南西)
02:40 5.66 230 ↙(南西)
02:50 5.66 230 ↙(南西)
03:00 5.66 230 ↙(南西)
03:10 7.20 230 ↙(南西)
03:20 7.20 230 ↙(南西)
03:30 8.49 219 ↙(南西)
03:40 8.49 219 ↙(南西)
03:50 7.20 230 ↙(南西)
04:00 7.20 230 ↙(南西)
04:10 4.02 314 ↖(北西)
04:20 4.02 314 ↖(北西)
04:30 4.02 314 ↖(北西)
04:40 4.02 314 ↖(北西)
04:50 4.02 314 ↖(北西)
05:00 4.02 314 ↖(北西)
05:10 4.02 314 ↖(北西)
05:20 5.66 210 ↙(南西)
05:30 5.66 210 ↙(南西)
05:40 5.66 210 ↙(南西)
05:50 5.66 210 ↙(南西)
06:00 5.66 210 ↙(南西)
06:10 4.02 314 ↖(北西)
06:20 6.17 220 ↙(南西)
06:30 6.17 220 ↙(南西)
06:40 6.17 220 ↙(南西)
06:50 6.17 220 ↙(南西)
07:00 6.17 220 ↙(南西)
07:10 6.17 220 ↙(南西)
07:20 4.12 220 ↙(南西)
07:30 4.02 314 ↖(北西)
07:40 4.02 314 ↖(北西)
07:50 4.02 314 ↖(北西)
08:00 4.02 314 ↖(北西)
08:10 4.02 314 ↖(北西)
08:20 4.02 314 ↖(北西)
08:30 6.17 220 ↙(南西)
08:40 6.17 220 ↙(南西)
08:50 6.17 220 ↙(南西)
09:00 6.17 220 ↙(南西)
09:10 5.66 220 ↙(南西)
09:20 5.66 220 ↙(南西)
09:30 4.02 163 ↓(南)
09:40 4.92 173 ↓(南)
09:50 4.92 185 ↓(南)
10:00 5.36 194 ↓(南)
10:10 5.36 194 ↓(南)
10:20 7.72 220 ↙(南西)
10:30 7.72 220 ↙(南西)
10:40 7.72 220 ↙(南西)
10:50 7.72 220 ↙(南西)
11:00 7.72 220 ↙(南西)
11:10 7.15 203 ↙(南西)
11:20 7.15 203 ↙(南西)
11:30 6.69 210 ↙(南西)
11:40 6.69 210 ↙(南西)
11:50 6.69 210 ↙(南西)
12:00 7.20 260 ←(西)
12:10 7.20 260 ←(西)
12:20 6.17 260 ←(西)
12:30 6.69 250 ←(西)
12:40 6.69 250 ←(西)
12:50 5.66 250 ←(西)
13:00 5.66 250 ←(西)
13:10 5.14 250 ←(西)
13:20 7.20 230 ↙(南西)
13:30 7.20 230 ↙(南西)
13:40 7.20 230 ↙(南西)
13:50 7.20 230 ↙(南西)
14:00 7.20 230 ↙(南西)
14:10 7.20 230 ↙(南西)
14:20 6.69 240 ↙(南西)
14:30 6.69 240 ↙(南西)
14:40 7.20 260 ←(西)
14:50 6.17 250 ←(西)
15:00 6.17 250 ←(西)
15:10 6.17 250 ←(西)
15:20 7.20 250 ←(西)
15:30 7.20 250 ←(西)
15:40 7.20 250 ←(西)
15:50 6.69 240 ↙(南西)
16:00 6.69 250 ←(西)
16:10 6.69 250 ←(西)
16:20 7.20 250 ←(西)
16:30 7.20 250 ←(西)
16:40 7.20 250 ←(西)
16:50 6.17 240 ↙(南西)
17:00 6.17 240 ↙(南西)
17:10 6.17 240 ↙(南西)
17:20 5.14 230 ↙(南西)
17:30 5.14 230 ↙(南西)
17:40 5.14 230 ↙(南西)
17:50 5.14 230 ↙(南西)
18:00 5.14 230 ↙(南西)
18:10 4.02 225 ↙(南西)
18:20 - - -
18:30 - - -
18:40 - - -
18:50 - - -
19:00 - - -
19:10 - - -
19:20 - - -
19:30 - - -
19:40 - - -
19:50 - - -
20:00 - - -
20:10 - - -
20:20 - - -
20:30 - - -
20:40 - - -
20:50 - - -
21:00 - - -
21:10 - - -
21:20 - - -
21:30 - - -
21:40 - - -
21:50 - - -
22:00 - - -
22:10 - - -
22:20 - - -
22:30 - - -
22:40 - - -
22:50 - - -
23:00 - - -
23:10 - - -
23:20 - - -
23:30 - - -
23:40 - - -
23:50 - - -